| ಮೂಲ | ಚೀನಾ | ಸಿಂಧುತ್ವ | ಅನುಮೋದಿಸಿದ 7 ದಿನಗಳ ನಂತರ |
| ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬಂದರು | ನಿಂಗ್ಬೋ ಪೋರ್ಟ್ | ತಲುಪುವ ದಾರಿ | ಕ್ಲೈಂಟ್ನಿಂದ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಪೋರ್ಟ್ |
| ಬೆಲೆ | ಯು. ಎಸ್. ಡಿ | ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ | ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮರದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿ |
| ವಿತರಣಾ ಅವಧಿ | ಸುಧಾರಿತ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ | ಪಾವತಿ | T/T 30% ಮುಂಗಡವಾಗಿ, ಸಾಗಣೆಯ ಮೊದಲು ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ |
| FOB (√) CIF( ) CFR( ) ಇತರೆ ( ) | |||
ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವರಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ:
| ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ | ಉತ್ಪನ್ನ ಫೋಟೋ | |
| ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತ್ರ | 450mm*720mm |
|
| ಕನಿಷ್ಠ ಗಾತ್ರ | 90mm*180mm | |
| ಬೋರ್ಡ್ ದಪ್ಪ | 1.0-3.0ಮಿಮೀ | |
| ಕಾಗದದ ತೂಕ | 100-200 ಗ್ರಾಂ | |
| ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ | 10-25 ತುಣುಕುಗಳು/ನಿಮಿಷ | |
| ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು | 9.5KW/380V | |
| ಆಯಾಮಗಳು (L*W*H) | 6800*1500*1500ಮಿಮೀ | |
| ಯಂತ್ರದ ತೂಕ | 2500 ಕೆ.ಜಿ | |
| ಮಂಡಳಿಗಳ ಮೊತ್ತ | 1-4 ತುಂಡುಗಳು | |
| ಕನಿಷ್ಠ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಅಗಲ | 8ಮಿ.ಮೀ | |
| ಕನಿಷ್ಠ ಸೈಡ್-ಬೋರ್ಡ್ ಅಗಲ | 25ಮಿ.ಮೀ | |
| ವಿವರಣೆ | ||
| ಈ ಯಂತ್ರವು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪೇಪರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ರಚನೆ, ಸರ್ವೋ ಕನ್ವೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಲಿಯಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.FM-700 ಅರೆ-ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕೇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕವರ್ಗಳು, ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳು, ಬೋರ್ಡ್ ಆಟಗಳು, ಲಿವರ್ ಆರ್ಚ್ ಫೈಲ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. | ||
| ಖಾತರಿ ಸಮಯ: ವಿತರಣೆಯ ನಂತರ 12 ತಿಂಗಳುಗಳು | ||
ಹಾರ್ಡ್ ಕವರ್ಗಳು, ಫೋಲ್ಡರ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳು, ಆಲ್ಬಮ್ಗಳು, ಪಜಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು, ಲಿವರ್ ಆರ್ಚ್ ಫೈಲ್ಗಳು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಗಳು, ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು, ಮೂನ್ ಕೇಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು FM-700 ಅರೆ-ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕೇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.
| ಮಾದರಿ | ZFM-700A | ZFM-900A | ZFM-1000A | ZFM-1350A |
| ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತ್ರ | 450mm×720mm | 450mm×950mm | 600mm×1050mm | 600mm×1350mm |
| ಕನಿಷ್ಠ ಗಾತ್ರ | 90mm×180mm | 90mm×180mm | 140mm×240mm | 140mm×240mm |
| ಬೋರ್ಡ್ ದಪ್ಪ | 1.0-3.0ಮಿಮೀ | 1.0-3.0ಮಿಮೀ | 1.0-3.0ಮಿಮೀ | 1.0-3.0ಮಿಮೀ |
| ಕಾಗದದ ತೂಕ | 105-210 ಗ್ರಾಂ | 105-210 ಗ್ರಾಂ | 105-210 ಗ್ರಾಂ | 105-210 ಗ್ರಾಂ |
| ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ | 20-30 ಪಿಸೆಕ್ಸ್/ನಿಮಿಷ | 20-30 ಪಿಸೆಕ್ಸ್/ನಿಮಿಷ | 15-25 ಪಿಸೆಕ್ಸ್/ನಿಮಿಷ | 10-20 ಪಿಸೆಕ್ಸ್/ನಿಮಿಷ |
| ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು | 16KW/380V | 17.5KW/380V | 18KW/380V | 19KW/380V |
| ಆಯಾಮ(L×W×H) | 8500× 2600×1500mm | 9750× 2600×1500mm | 10440×3000×1500ಮಿಮೀ | 11500×3000×1500ಮಿಮೀ |
| ಯಂತ್ರದ ತೂಕ | 3500 ಕೆ.ಜಿ | 4000 ಕೆ.ಜಿ | 5000 ಕೆ.ಜಿ | 6000 ಕೆ.ಜಿ |
| ಸ್ಥಾನದ ನಿಖರತೆ | ± 0.25mm | ± 0.25mm | ± 0.25mm | ± 0.25mm |
| ಮಂಡಳಿಗಳ ಮೊತ್ತ | 1-6 ತುಂಡುಗಳು | 1-6 ತುಂಡುಗಳು | 1-6 ತುಂಡುಗಳು | 1-5 ತುಂಡುಗಳು |
| ಕನಿಷ್ಠ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಅಗಲ | 8ಮಿ.ಮೀ | 8ಮಿ.ಮೀ | 8ಮಿ.ಮೀ | 8ಮಿ.ಮೀ |
| ಕನಿಷ್ಠ ಸೈಡ್-ಬೋರ್ಡ್ ಅಗಲ | 25ಮಿ.ಮೀ | 25ಮಿ.ಮೀ | 25ಮಿ.ಮೀ | 25ಮಿ.ಮೀ |

